– 50 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 43.48 פלג אפרתי-בקרמן | |
| 40.20 מיקה פלדמן | 14 | 39.38 מיקה פלדמן |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | 1:55.93 פלג אפרתי בקרמן | |
| 1:40.05 פלג אפרתי בקרמן | 11 | 1:44.75 יעל טאטור |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 1:26.20 מיקה פלדמן | 14 | 1:29.24 מיקה פלדמן |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 3:53.36 יעל טאטור | 11 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: 7.12.24