– 50 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | 38.95 דניאל סטשבסקי | |
| 37.31 דניאל סטשבסקי | 11 | 36.56 בנימין צרנובסקי |
| 35.12 דניאל סטשבסקי | 12 | |
| 32.80 אלדר דגן | 13 | 33.29 אלדר דגן |
| 14 | 30.58 אלדר דגן | |
| 31.16 עומרי ויינברגר | 15 | 29.57 עומרי ויינברגר |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 1:28.90 דניאל סטשבסקי | 10 | 1:27.62 בנימין צרנובסקי |
| 1:18.91 בנימין צרנובסקי | 11 | 1:18.34 בנימין צרנובסקי |
| 1:14.44 דניאל סטשבסקי | 12 | 1:13.75 דניאל סטשבסקי |
| 1:09.88 אלדר דגן | 13 | 1:09.27 דניאל סטשבסקי |
| 1:07.17 אלדר דגן | 14 | 1:05.67 אלדר דגן |
| 15 | 1:04.69 עומרי ויינברגר | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 3:01.41 דוד רשקובן | 10 | 3:17.44 בנימין צרנובסקי |
| 2:51.66 דניאל סטשבסקי | 11 | 2:44.59 דניאל סטשבסקי |
| 2:39.61 דניאל סטשבסקי | 12 | 2:36.44 דניאל סטשבסקי |
| 2:32.98 אלדר דגן | 13 | 2:28.80 אלדר דגן |
| 2:29.17 אלדר דגן | 14 | 2:22.58 אלדר דגן |
| 15 | 2:18.84 עומרי ויינברגר | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: 30.03.25