– 50 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 38.25 יעל טאטור | |
| 32.97 מיקה פלדמן | 14 | 32.77 מיקה פלדמן |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 1:41.14 יעל טאטור | 10 | |
| 1:30.96 פלג אפרתי בקרמן | 11 | 1:37.24 יעל טאטור |
| 12 | ||
| 1:10.41 עדי טאטור | 13 | 1:12.34 עדי טאטור |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 2:33.02 עדי טאטור | 13 | 2:34.04 עדי טאטור |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 400 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 800 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 1500 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: 30.03.25