– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| – | 10 | 1:23.52 בנימין צרנובסקי |
| – | 11 | 1:17.86 בנימין צרנובסקי |
| – | 12 | 1:15.62 בנימין צרנובסקי |
| – | 13 | 1:11.26 דוד רשקובן |
| – | 14 | 1:09.35 אלדר דגן |
| 15 | 1:07.19 נוה אפרתי-בקרמן | |
| – | 16 | |
| – | 17 | |
| – | 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 2:59.55 בנימין צרנובסקי | 10 | 3:00.46 בנימין צרנובסקי |
| 2:46.79 בנימין צרנובסקי | 11 | 2:51.60 בנימין צרנובסקי |
| 2:46.10 בנימין צרנובסקי | 12 | 2:41.65 בנימין צרנובסקי |
| 2:35.36 איתן רויטבורג | 13 | 2:36.83 בנימין צרנובסקי |
| 14 | 2:35.85 אלדר דגן | |
| 2:27.16 נוה אפרתי | 15 | 2:27.66 נוה אפרתי-בקרמן |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 400 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | 6:46.10 דוד רשקובן | |
| 11 | ||
| 5:51.89 בנימין צרנובסקי | 12 | 5:46.90 בנימין צרנובסקי |
| 13 | 5:26.13 בנימין צרנובסקי | |
נוה אפרתי | 14 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: 30.03.25