– 50 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 43.85 עדי טאטור | 14 | 41.11 עדי טאטור |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 2:07.77 פלג אפרתי בקרמן | 10 | 2:02.43 פלג אפרתי בקרמן |
| 1:53.96 פלג אפרתי בקרמן | 11 | 1:54.98 פלג אפרתי בקרמן |
| 1:48.83 פלג אפרתי בקרמן | 12 | 1:48.95 פלג אפרתי בקרמן |
| 1:36.10 עדי טאטור | 13 | 1:44.19 פלג אפרתי-בקרמן |
| 1:33.39 עדי טאטור | 14 | 1:30.84 עדי טאטור |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 3:21.86 עדי טאטור | 13 | 45.14 פלג אפרתי-פלדמן |
| 3:16.75 עדי טאטור | 14 | 3:10.89 עדי טאטור |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: 30.03.25