– 50 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 46.96 בנימין צרנובסקי | 10 | 44.00 בנימין צרנובסקי |
| 11 | 42.94 בנימין צרנובסקי | |
| 42.01 בנימין צרנובסקי | 12 | |
| 13 | 37.64 דניאל סטשבסקי | |
| 14 | 36.04 נוה אפרתי-בקרמן | |
| 33.68 נוה אפרתי | 15 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 1:40.39 בנימין צרנובסקי | 10 | 1:34.87 בנימין צרנובסקי |
| 11 | 1:31.00 בנימין צרנובסקי | |
| 1:32.06 דניאל סטשבסקי | 12 | 1:30.86 בנימין צרנובסקי |
| 1:28.63 נוה אפרתי-בקרמן | 13 | 1:25.08 נוה אפרתי-בקרמן |
| 1:22.75 נוה אפרתי-בקרמן | 14 | 1:19.23 נוה אפרתי-בקרמן |
| 1:14.88 נוה אפרתי | 15 | 1:16.18 נוה אפרתי-בקרמן |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | 3:20.12 בנימין צרנובסקי | |
| 12 | ||
| 3:09.44 נוה אפרתי | 13 | 3:06.10 נוה אפרתי |
| 3:00.89 נוה אפרתי | 14 | 2:55.48 נוה אפרתי |
| 2:42.74 נוה אפרתי | 15 | 2:47.57 נוה אפרתי-בקרמן |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: 30.03.25