– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | 1:51.68 יעל טאטור | |
| 11 | 1:44.95 יעל טאטור | |
| 12 | 1:37.19 יעל טאטור | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 400 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: