– 50 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 45.88 יעל טאטור | 11 | |
| 12 | ||
| 13 | 39.99 יעל טאטור | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 1:36.28 יעל טאטור | 12 | |
| 13 | 1:30.34 יעל טאטור | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: 18.03.25