– 50 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 38.08 דוד רשקובן | 10 | 35.24 דוד רשקובן |
| 32.51 דוד רשקובן | 11 | 32.39 דוד רשקובן |
| 30.59 דוד רשקובן | 12 | 31.30 דוד רשקובן |
| 13 | 30.91 איתן רויטבורג | |
| 29.46 איתן רויטברג | 14 | 29.99 איתן רויטבורג |
| 15 | 27.49 יונתן פוטסמן | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 29.17 יאיר גרובר | 18+ |
– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 1:26.05 דוד רשקובן | 10 | 1:34.15 דוד רשקובן |
| 11 | 1:18.14 דוד רשקובן | |
| 1:13.81 דוד רשקובן | 12 | 1:09.19 דוד רשקובן |
| 1:09.18 איתן רויטברג | 13 | איתן רויטברג |
| 1:07.28 איתן רויברג | 14 | 1:06.29 איתן רויטברג |
| 15 | 1:04.28 יונתן פוטסמן | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 1:06.15 יאיר גרובר | 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 2:50.94 איתן רויטבורג | 12 | 2:52.14 בנימין צרנובסקי |
| 2:35.36 איתן רויטבורג | 13 | 2:39.71 איתן רויטבורג |
| 14 | 2:27.14 איתן רויטבורג | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: 30.03.25