– 50 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 30.59 דוד רשקובן | 10 | 30.58 דוד רשקובן |
| 30.53 דוד רשקובן | 11 | 29.86 דוד רשקובן |
| 28.50 דוד רשקובן | 12 | 28.53 דוד רשקובן |
| 13 | 26.82 דוד רשקובן | |
| 27.30 איתן רויטברג | 14 | נוה אפרתי-בקרמן |
| 27.16 סער מצליח | 15 | |
| 26.34 סער מצליח | 16 | 25.52 סער מצליח |
| 17 | ||
| 18+ |
– 100 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 1:10.76 דוד רשקובן | 10 | 1:11.75 דוד רשקובן |
| 1:08.38 דוד רשקובן | 11 | 1:06.45 דוד רשקובן |
| 1:03.42 דוד רשקובן | 12 | 1:02.55 דוד רשקובן |
| 13 | 1:00.90 דוד רשקובן | |
| 14 | ||
| 59.17 סער מצליח | 15 | |
| 16 | 56.89 סער מצליח | |
| 17 | ||
| 18+ |
– 200 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 2:37.57 דוד רשקובן | 10 | 2:35.56 דוד רשקובן |
| 11 | 2:31.42 דוד רשקובן | |
| 2:25.33 דוד רשקובן | 12 | 2:22.70 דוד רשקובן |
איתן רויטבורג | 13 | 2:19.61 איתן רויטבורג |
| 2:18.51 אלדר דגן | 14 | 2:16.78 איתן רויטבורג |
| 2:14.89 סער מצליח | 15 | |
| 2:11.28 סער מצליח | 16 | |
| 17 | ||
| 18+ |
– 400 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | 5:32.18 דוד רשקובן | |
| 11 | 5:22.99 דוד רשקובן | |
| 5:12.97 בנימין צרנובסקי | 12 | 5:08.49 בנימין צרנובסקי |
| 5:04.68 איתן רויטבורג | 13 | 4:54.45 בנימין צרנובסקי |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 800 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | 12:55.44 דוד רשקובן | |
| 11 | 11:36.99 דניאל סטשבסקי | |
| 12 | 11:07.99 דוד רשקובן | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
– 1500 –
| LC 50 meters | age group | SC 25 meters |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18+ |
תאריך עדכון אחרון: 30.03.25